All Funds
Oslo · Founded 2019
Oslo-based early-stage VC backing Norwegian and Nordic founders. Operates Fund I and Fund II alongside co-investment SPVs (Skyfall 18, Skyfall 21). LP base includes Investinor Indirekte II and a broad angel network.
Sub-funds:Skyfall VenturesFund IFund IIFund II HoldingSPV 18SPV 21SPV 20SPV 23SPV 17SPV 22SPV 19GP / Management Company
AIHealth TechFintechMaritimeEdTechConsumer Tech
AUM
Undisclosed
Stage Focus
Pre-Seed, Seed, Series A
Total Deployed
NOK 0M
Estimated Portfolio Value
NOK 0M
| Company | Fund | Time in Market | Invested | Valuation at Entry | Current / Exit Value | Shares | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tise ASFirst Check Marketplace · Norway | GP / Management Company | 13.3 yr Venture · 2014~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Virdi ASFirst Check Technology · Norway | GP / Management Company | 13.3 yr Venture · 2014~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Unverified | — |
Alva PropTech · Norway | Skyfall Ventures | 10.3 yr Seed · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Unverified | — |
Skyfall 17 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 10.3 yr Series B · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 30 000 (2.06%) | Active | — |
Age Labs ASFirst Check HealthTech · Norway | GP / Management Company | 10.3 yr Venture · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Capeesh ASFirst Check EdTech · Norway | GP / Management Company | 10.3 yr Venture · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Preppio ASFirst Check HRTech · Norway | GP / Management Company | 10.3 yr Venture · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Firi ASFirst Check Fintech · Norway | GP / Management Company | 10.3 yr Venture · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Verdensvev ASFirst Check Technology · Norway | GP / Management Company | 10.3 yr Venture · 2017~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Compliance / FinTech · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Seed · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Skyfall 18 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 30 000 (2.17%) | Active | — |
Skyfall 19 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 30 000 (1.28%) | Active | — |
Skyfall 20 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 3 000 (3.49%) | Active | — |
Skyfall 21 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 30 000 (1.14%) | Active | — |
Skyfall 22 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 36 590 (2.29%) | Active | — |
Skyfall 23 as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 9.3 yr Series B · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 30 000 (1.51%) | Active | — |
Filmgrail Media Tech / Film · Norway | SPV 18 | 9.3 yr Seed · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 6 600 (2.84%) | Active | Skatteetaten |
VerdensvevFirst Check Internet / Media · Norway | SPV 21 | 9.3 yr Seed · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 5 847 (8.49%) | Active | — |
Strise AS RegTech · Norway | SPV 17 | 9.3 yr Venture · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Joymo AS Media & Sports Tech · Norway | SPV 22 | 9.3 yr Venture · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Tise AS Marketplace · Norway | SPV 19 | 9.3 yr Venture · 2018~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Preppio SaaS / B2B · Norway | Skyfall Ventures | 8.3 yr Seed · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 38 500 (3.01%) | Active | — |
Age Labs as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 8.3 yr Series B · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 2 161 (4.60%) | Active | — |
Skyfall Ventures Fund I asFirst Check Fund Vehicle / Holding · Norway | Skyfall Ventures | 8.3 yr Direct · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 38 928 (5.76%) | Active | — |
Capeesh AS EdTech · Norway | SPV 20 | 8.3 yr Venture · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Preppio AS HRTech · Norway | SPV 23 | 8.3 yr Venture · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Skyfall Ventures Fund I AS Fund · Norway | GP / Management Company | 8.3 yr Fund · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Skyfall 24 AS Fund · Norway | GP / Management Company | 8.3 yr SPV · 2019~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Unverified | — |
Blockchain / Analytics · Norway | Skyfall Ventures | 7.3 yr Seed · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Capeesh EdTech / Language Learning · Norway | Skyfall Ventures | 7.3 yr Seed · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 11 667 (4.26%) | Active | — |
Firi as Technology · Norway | Skyfall Ventures | 7.3 yr Series B · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 2 400 000 (1.57%) | Active | — |
Firi Fintech / Crypto Exchange · Norway | Fund I | 7.3 yr Seed · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 14 170 929 (9.28%) | Active | Skatteetaten |
Smoc.ai AI / Marketing Automation · Norway | Fund I | 7.3 yr Seed · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 5 213 (7.95%) | Active | Skatteetaten |
Age Labs Health Tech / Longevity · Norway | Fund I | 7.3 yr Seed · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 2 433 (5.17%) | Active | Skatteetaten |
Oivi MedTech / Ophthalmology · Norway | Fund I | 7.3 yr Series A · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 319 873 (4.44%) | Active | Skatteetaten |
Nomono Deep Tech / Audio · Norway | Fund I | 7.3 yr Series A · 2020~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 7 666 (2.46%) | Active | Skatteetaten |
Energy / APIs · Norway | Skyfall Ventures | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Kosli Developer Tools / DevOps · Norway | Skyfall Ventures | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Januar Fintech / Crypto · Norway | Skyfall Ventures | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
GamerPay Gaming / Marketplace · Norway | Skyfall Ventures | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Verdensvev Internet / Media · Norway | Fund I | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 1 676 (2.43%)1 100 Preference (1.60%) | Active | Skatteetaten |
Skyfall Ventures Fund II AS Fund Vehicle · Norway | Fund II Holding | 6.3 yr Direct · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 77 500 (2.50%) | Active | — |
Verdensvev Internet / Media · Norway | SPV 21 | 6.3 yr Seed · 2021~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 5 847 (8.49%) | Active | Skatteetaten |
AI / Customer Support · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Web3 / Finance · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Sport AI AI / Sports Tech · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Sloyd AI / Gaming · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Fairsight HR Tech / SaaS · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Convier FinTech / Risk · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Naer VR / EdTech · Norway | Skyfall Ventures | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Orca Technologies Maritime / Technology · Norway | Fund I | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 5 916 (8.40%) | Active | Skatteetaten |
360 Logistics HoldingFirst Check Logistics / SaaS · Norway | Fund I | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 22 (1.67%) | Active | Skatteetaten |
Datablock Data Infrastructure · Norway | Fund II | 5.3 yr Seed · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 3 432 Preference (7.63%) | Active | Skatteetaten |
360 Logistics Holding Logistics / SaaS · Norway | Fund II | 5.3 yr Series A · 2022~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 43 (3.27%) | Active | Skatteetaten |
Deckmatch AI / FinTech · Norway | Skyfall Ventures | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Aeon Biotech Biotech · Norway | Fund I | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 10 000 (10.00%) | Active | Skatteetaten |
Databutton AI / App Development · Norway | Fund II | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 179 965 Preference (11.15%) | Active | Skatteetaten |
Oslo Mental Forensic Group Health Tech / Forensic Psychology · Norway | Fund II | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 104 032 (7.82%) | Active | Skatteetaten |
Pistachio SaaS / Technology · Norway | Fund II | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 302 994 Class A (7.23%) | Active | Skatteetaten |
We Are Learning EdTech / Corporate Learning · Norway | Fund II | 4.3 yr Seed · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 166 528 (7.15%)71 342 Preference (3.06%) | Active | Skatteetaten |
Optio Incentives SaaS / Employee Incentives · Norway | Fund II | 4.3 yr Series A · 2023~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 110 291 (2.81%) | Active | Skatteetaten |
Cardboard Technology / SaaS · Norway | Fund II | 3.3 yr Seed · 2024~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 10 255 Class B (13.86%) | Active | Skatteetaten |
Starflow Creator Economy / Streaming · Norway | Fund II | 3.3 yr Seed · 2024~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 272 727 Preference (8.00%) | Active | Skatteetaten |
Sonair Deep Tech / Ultrasonic Sensing · Norway | Fund II | 3.3 yr Seed · 2024~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 132 450 Class A (7.39%) | Active | Skatteetaten |
Physical Robotics Robotics / AI · Norway | Fund II | 3.3 yr Seed · 2024~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | 90 090 (7.32%) | Active | Skatteetaten |
Take Take Take Sports / Entertainment · Norway | Skyfall Ventures | 2.3 yr Seed · 2025~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Cybret AI Cybersecurity / AI · Norway | Skyfall Ventures | 2.3 yr Seed · 2025~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
We Will Write EdTech / AI · Norway | Skyfall Ventures | 2.3 yr Seed · 2025~ | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Showing 68 investments · Valuations are estimates based on public data and last known rounds~ dates are estimated (not from a verified source)