All Funds
Oslo · Founded 2021
Oslo micro-VC democratising early-stage investing for founders, angels, and young professionals. $1.5M+ deployed across 3+ portfolio companies in mobile, marketing, and sustainability.
Pre-SeedSeedMobileConsumerSustainability
AUM
NOK 30M
Stage Focus
Pre-Seed, Seed
Total Deployed
NOK 4M
Estimated Portfolio Value
NOK 60M
| Company | Time in Market | Invested | Valuation at Entry | Current / Exit Value | Shares | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auk Eco as Technology · Norway | 6.3 yr Growth · 2021 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Founders & Fools Deal 1 as Technology · Norway | 6.3 yr Series B · 2021 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Founders & Funds as Fund Vehicle / Holding · Norway | 6.3 yr Direct · 2021 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Glede Norway as Technology · Norway | 6.3 yr Series B · 2021 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Skyfri Energy Tech / Solar SaaS · Norway | 3.9 yr Pre-Seed · 2022 | NOK 2M | NOK 10M | NOK 40M | — | Active | — |
NoMy FoodTech / Sustainability · Norway | 3.7 yr Pre-Seed · 2022 | NOK 2M | NOK 10M | NOK 20M | — | Active | — |
Recharge Health as Health / Biotech · Norway | 4.3 yr Series B · 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Venture Summits as Technology · Norway | 3.3 yr Seed · 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | — | Active | — |
Showing 8 investments · Valuations are estimates based on public data and last known rounds